當(dāng)前位置:首頁(yè) >
產(chǎn)品展示 >
其它合金系列
硅鈣合金 (YB/T5051-97)
硅鈣合金 (YB/T5051-97)
牌號(hào) | 化學(xué)成份(%) |
Ca | Si | C | Al | P | S |
≥ | ≤ |
Ca31Si60 | 31 | 55~65 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.05 |
Ca28Si60 | 28 | 55~65 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.05 |
Ca24Si60 | 24 | 55~65 | 1.0 | 2.5 | 0.04 | 0.04 |
Ca20Si55 | 20 | 50~60 | 1.0 | 2.5 | 0.04 | 0.04 |
Ca16Si55 | 16 | 50~60 | 1.0 | 2.5 | 0.04 | 0.04 |
Ca28Si55 | 28 | 50~55 | 1.35 | 2.5 | 0.04 | 0.04 |
注:可按用戶要求,加工各種規(guī)格粒度